| 存款时限 | 活期 | 整存整取(%) | 零存整取(%) |
|---|---|---|---|
| 3个月 | 0.35 | 1.10 | -- |
| 6个月 | 0.35 | 1.30 | -- |
| 1年 | 0.35 | 1.50 | 1.10 |
| 2年 | 0.35 | 2.10 | -- |
| 3年 | 0.35 | 2.75 | 1.30 |
| 5年 | 0.35 | -- | -- |
京ICP备10000166号-1 京公网安备11011402010070号
Copyright © 2002-2026,tbankw.com Inc.All Rights Reserved!
主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司 本站法律顾问:北京东方律师事务所 李彬